Игра завершена |
---|
11:7 |
---|
11:7 | |||
19:20 | Пюник | 36 Мелконян Карен(4 Лебедев Петр, 8 Кривых Игорь) | Гол |
13:31 | Пюник | 66 Васильев Руслан | Удаление |
13:01 | Фалконс | 69 Сурканов Денис | Удаление |
12:21 | Пюник | 61 Оплачко Артем | Удаление |
10:7 | |||
11:22 | Пюник | 8 Кривых Игорь (17 Пересторонин Павел, 25 Погосбекян Анатолий) | Гол в большинстве |
10:25 | Фалконс | 18 Псарев Константин | Удаление |
9:7 | |||
03:50 | Фалконс | 17 Гузиев Рустам (14 Миролюбов Артем) | Гол |
9:6 | |||
02:48 | Фалконс | 69 Сурканов Денис | Гол |
9:5 | |||
02:15 | Пюник | 8 Кривых Игорь (25 Погосбекян Анатолий, 4 Лебедев Петр) | Гол в большинстве |
01:15 | Фалконс | 99 Самчук Иван | Удаление |
3 период |
---|
8:5 |
---|
8:5 | |||
17:52 | Пюник | 61 Оплачко Артем (99 Козлов Илья) | Гол |
7:5 | |||
16:59 | Пюник | 17 Пересторонин Павел | Гол |
6:5 | |||
13:33 | Пюник | 8 Кривых Игорь (61 Оплачко Артем) | Гол в меньшинсве |
12:05 | Пюник | 19 Иванов Алексей | Удаление |
5:5 | |||
04:29 | Пюник | 8 Кривых Игорь | Гол |
4:5 | |||
03:34 | Пюник | 17 Пересторонин Павел | Гол |
3:5 | |||
02:44 | Фалконс | 99 Самчук Иван (17 Гузиев Рустам) | Гол |
2 период |
---|
3:4 |
---|
13:56 | Фалконс | 65 Наумов Дмитрий | Удаление |
3:4 | |||
12:38 | Пюник | 17 Пересторонин Павел (50 Синяков Мирослав, 8 Кривых Игорь) | Гол |
2:4 | |||
10:42 | Фалконс | 99 Самчук Иван (17 Гузиев Рустам) | Гол |
2:3 | |||
08:06 | Пюник | 50 Синяков Мирослав (99 Козлов Илья) | Гол |
1:3 | |||
04:03 | Фалконс | 88 Борщев Александр (69 Сурканов Денис) | Гол в большинсве |
02:52 | Пюник | 61 Оплачко Артем | Удаление |
1:2 | |||
01:56 | Фалконс | 29 Шахлович Антон (99 Самчук Иван) | Гол |
1:1 | |||
01:11 | Фалконс | 17 Гузиев Рустам (11 Романенко Григорий, 15 Вайман Алексей) | Гол |
1:0 | |||
00:18 | Пюник | 17 Пересторонин Павел (36 Мелконян Карен, 8 Кривых Игорь) | Гол |
1 период |
---|